1. 小黄片软件下载,小黄片入口链接,下载小黄片儿,国产小黄片免费在线看APP

      产品供应
      向客户提供可靠的产品
      技术、品质多方位管控到位
      首页 > 产品供应 > PBG型立式管道屏蔽泵

      PBG型立式管道屏蔽泵

      • 供应数量:3704
      • 发布日期:2024/9/18
      • 有效日期:2025/3/18
      • 访  问  量:3704

      产品详情

          PBG屏蔽泵;PBG屏蔽泵

          一、PBG型屏蔽泵产品概述

          PBG型立式屏蔽泵是由水泵和屏蔽电动机构成一个密封整体,整体采用静密封设计。屏蔽泵可以广泛使用在采暖、卫生用水、冷冻水系统中无腐蚀的冷水和热水的输送,它是宾馆、医院、工厂、高档住宅等热力交换站、管路集中供暖的理想输送设备。其较之于普通水泵有泵、机一体化结构紧凑,体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、等特点,大限度的满足用户日益增长的对工作环境的稳定性与环保要求。

          二、PBG型立式屏蔽泵特点与用途

          该产品也属于管道离心泵系列,具有泵、机一体化结构紧凑,体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、无污染等特点。广泛应用于暖通空调空调冷热水循环、工业、城市生活用水、管道增压、远距离送水等场合,变换材质的派生产品更可适用于石油、化工、制药、食品、制冷等。高、低温,高压各种场合。

          三、PBG型立式屏蔽泵工作条件

          1、电源额定电压为380V,频率为50H,三相交流电;

          2、输送流体不应含有体积比超过0.1%和粒度大于0.2mm的固体颗粒;

          3、输送液体的温度≤120℃;

          4、系统压力不超过1.0MPa,不小于50Kpa;如超过请订货时注明

          5、环境温度不超过40℃

          6、PBG屏蔽泵海拔不超过1000mm

          7、PBG屏蔽泵电动机为鼠笼型,适用于满压起动,如果电原容量不足以满压起动时,则可采用降压启动。

          四、PBG型立式屏蔽泵型号及意义

       

          五、PBG型立式屏蔽泵性能参数表

      型号 流量Q 扬程H 效率η 转速n 电机功率 必需汽蚀余量 重量
      (m3/h) (L/s) (m) (%) (r/min) (kw) (m) (kg)
      PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5 32
      PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5 32
      PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5 34
      PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
      PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
      PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
      PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
      PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5 74
      PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5 62
      PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
      PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
      PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
      PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5 77
      PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 34
      PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 31
      PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 38
      PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 33
      PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5 56
      PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 47
      PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 43
      PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 85
      PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5 75
      PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5 63
      PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 145
      PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 95
      PBG40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5 94
      PBG40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 88
      PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 36
      PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 35
      PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 43
      PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 38
      PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5 59
      PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
      PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
      PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
      PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5 80
      PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5 68
      PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
      PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
      PBG50-250B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5 114
      PBG50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
      PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8 41
      PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 36
      PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3 3.8 56
      PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8 48
      PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4 3.8 72
      PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8 71
      PBG50-160(I)B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8 59
      PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 108
      PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
      PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
      PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 3.8 175
      PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8 165
      PBG50-250(I)B 21.6 6 60 48 2900 11 3.8 165
      PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 3.8 310
      PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8 245
      PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 215
      PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.8 195
      PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8 46
      PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 41
      PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3 3.8 58
      PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8 49
      PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4 3.8 75
      PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8 75
      PBG65-160B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8 63
      PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
      PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
      PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
      PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8 180
      PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8 170
      PBG65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 3.8 170
      PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8 320
      PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8 255
      PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
      PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
      PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2 63
      PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2 53
      PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
      PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2 78
      PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 103
      PBG65-160(I)A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2 103
      PBG65-160(I)B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2 97
      PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 4.2 176
      PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2 166
      PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 114
      PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 4.2 235
      PBG65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2 205
      PBG65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2 180
      PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34 4.2 350
      PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2 355
      PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2 335
      PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2 270
      PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2 63
      PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2 54
      网站地图